Szczyrk Cennik
Szczyrk Cennik – ruchome ceny na sezon 2024/2025, zakup online skipassów jedno i wielodniowych jest dostępny na stronie gopass.travel
Skipassy całodzienne będą działać w ramach wspólnego skipassu w trzech ośrodkach SMR, COS i BSA.
W sezonie zimowym 2024-2025 ceny są flexi
Wszystkie pytania można kierować pod poniższe dane:
Infolinia Gopass
Masz pytania dotyczące działania systemu GOPASS lub sprzedaży online, skontaktuj się z infolinią.
e-mail: [email protected]
tel:+48124207078 (codzinnie 8:00-16:00)
Reklamacje dotyczące programu GOPASS proszę kierować na adres: [email protected]
Skipassy sprzedawane przez stronę GOPASS są ważne na 3 największe ośrodki w Szczyrku:
SMR (Szczyrk Mountain Resort), COS (Centralny Ośrodek Sportu), BSA (Beskid Sport Arena).
Wspólny skipass obowiązuje na:
Typ | Nazwa wyciągu, kolei, gondoli | Długość (m) | Przewyższenie (m) | Stacja dolna (n.p.m.) | Stacje górna (n.p.m.) | Osób na godzinę |
Gondola 10-os. | A1 – Szczyrk Gondola – Hala Skrzyczeńska | 1434 | 410 | 591 | 1001 | 3000 |
Kolej krzesełkowa 6-os. | B1 – Solisko – Hala Skrzyczeńska | 1574 | 349 | 650 | 999 | 2400 |
Kolej krzesełkowa 6-os. | B2 – Solisko – Wierch Pośredni | 1348 | 341 | 650 | 991 | 2400 |
Kolej krzesełkowa 6-os. | B5 – Hala Skrzyczeńska – Zbójnicka Kopa | 1690 | 205 | 1000 | 1205 | 2000 |
Orczyk | C3 – Hala Skrzyczeńska – Małe Skrzyczne | 1200 | 211 | 1000 | 1211 | 720 |
Taśma | M – Maxiland Area – Szkoła Narciarska |
Aktualizacja: 15-11-2019, godz. 8:35.
Typ | Nazwa wyciągu, kolei, gondoli | Długość (m) | Przewyższenie (m) | Stacja dolna (n.p.m.) | Stacje górna (n.p.m.) | Osób na godzinę |
Kolej krzesełkowa 4-os. | B3 – COS Szczyrk – Jaworzyna | 1592 | 409 | 537 | 946 | 2400 |
Kolej krzesełkowa 4-os. | B4 – COS Jaworzyna – Skrzyczne | 1181 | 302 | 948 | 1250 | 2400 |
Talerzyk | C-10 – COS Doliny II | 530 | 120 | 764 | 884 | 710 |
Talerzyk | C-11 – COS Doliny III | 1206 | 364 | 886 | 1250 | 590 |
Aktualizacja: 15-11-2019, godz. 8:35.
Typ | Nazwa wyciągu, kolei, gondoli | Długość (m) | Przewyższenie (m) | Stacja dolna (n.p.m.) | Stacje górna (n.p.m.) | Osób na godzinę |
Kolej krzesełkowa 6-os. | Kolej linowa „Beskid” | 750 | 240 | 600 | 840 | 2200 |
Talerzyk | Wyciąg narciarski „Sportowy” | 270 | 90 | 740 | 830 | 900 |
Talerzyk | Wyciąg narciarski „Widokowy” | 200 | 20 | 820 | 840 | 800 |
Aktualizacja: 15-11-2019, godz. 8:35.