Szczyrk Cennik
Szczyrk Cennik – ruchome ceny na sezon 2023/2024, zakup online skipassów jedno i wielodniowych jest dostępny na stronie gopass.travel
W sezonie zimowym 2023-2024 będzie podział na:
Skipassy Godzinowe 2023-2024
Sezon niski – od otwarcia do 24.12.2023 i od 11.03.2024 do zakończenia. Ceny w złotówkach, stałe tylko w kasach. |
|||
Dorosły | Junior/Senior | Dziecko | |
12:00 – 16:00 | 124 | 100 | 87 |
13:00 – 16:00 | 114 | 92 | 80 |
14:00 – 16:00 | 74 | 60 | 52 |
Sezon wysoki – w terminie: 25.12.2023 – 10.03.2024. Ceny w złotówkach, stałe tylko w kasach. | |||
Dorosły | Junior/Senior | Dziecko | |
12:00 – 16:00 | 154 | 124 | 108 |
13:00 – 16:00 | 144 | 116 | 101 |
14:00 – 16:00 | 94 | 76 | 66 |
Jazda Wieczorna 2023-2024
Skipassy na jazdę wieczorną działać będą w ośrodkach:
Szczyrk Mountain Resort (18:00-21:00)
Beskid Sport Arena (17:00-20:00)
Ceny minimalne online „od”, w złotówkach. | |||
Dorosły | Junior/Senior | Dziecko | |
Jazda Wieczorna | 99 | 80 | 70 |
Ceny stałe w kasach, w złotówkach. | |||
Dorosły | Junior/Senior | Dziecko | |
Jazda Wieczorna | 129 | 104 | 91 |
Wszystkie pytania można kierować pod poniższe dane:
Infolinia Gopass
Masz pytania dotyczące działania systemu GOPASS lub sprzedaży online, skontaktuj się z infolinią.
e-mail: [email protected]
tel:+48124207078 (codzinnie 8:00-16:00)
Reklamacje dotyczące programu GOPASS proszę kierować na adres: [email protected]
Cennik z poprzedniego sezonu znajduje się poniżej:
Szczyrk Cennik Skipassów 2022-2023
Ceny Online „Od”
Sezon Niski do 24.12.2022 i od 19.03.2023
Szczyrk Cennik – „OD” – Ceny w złotówkach, podane ceny poniżej są minimalnymi, w zależności od ilości chętnych w danym dniu.
Dorośli | Juniorzy / Seniorzy | Dzieci | |
1 dzień | 71 | 57 | 50 |
2 dni | 140 | 112 | 98 |
3 dni | 209 | 167 | 147 |
4 dni | 276 | 221 | 193 |
5 dni | 345 | 276 | 242 |
6 dni | 419 | 335 | 293 |
Ceny Online „Od”
Sezon Wysoki od 25.12.2022 do 18.03.2023
„OD” – Ceny w złotówkach, podane ceny poniżej są minimalnymi, w zależności od ilości chętnych w danym dniu.
Dorośli | Juniorzy / Seniorzy | Dzieci | |
1 dzień | 89 | 72 | 63 |
2 dni | 170 | 136 | 119 |
3 dni | 262 | 210 | 184 |
4 dni | 352 | 281 | 246 |
5 dni | 451 | 361 | 316 |
6 dni | 550 | 440 | 385 |
Ceny w Kasach
Sezon Niski do 24.12.2022 i od 19.03.2023
Ceny skipassów dostępnych w Kasach ośrodka są stałe.
Dorośli | Juniorzy / Seniorzy | Dzieci | |
1 dzień | 139 | 112 | 98 |
2 dni | 270 | 216 | 189 |
3 dni | 405 | 324 | 284 |
4 dni | 529 | 423 | 370 |
5 dni | 626 | 501 | 438 |
6 dni | 751 | 601 | 526 |
Ceny w Kasach
Sezon Wysoki od 25.12.2022 do 18.03.2023
Ceny skipassów dostępnych w Kasach ośrodka są stałe.
Dorośli | Juniorzy / Seniorzy | Dzieci | |
1 dzień | 174 | 140 | 122 |
2 dni | 338 | 271 | 237 |
3 dni | 507 | 406 | 355 |
4 dni | 662 | 529 | 463 |
5 dni | 783 | 627 | 549 |
6 dni | 940 | 752 | 658 |
Ceny Godzinowe w Kasach
Sezon Niski do 24.12.2022 i od 19.03.2023
Dostępne są wyłącznie w KASACH ośrodka. Ich zakup możliwy jest 15 min przed ich aktywacją.
Dorośli | Juniorzy / Seniorzy | Dzieci | |
12:00-16:00 | 109 | 88 | 77 |
13:00-16:00 | 97 | 78 | 68 |
14:00-16:00 | 63 | 51 | 45 |
Ceny Godzinowe w Kasach
Sezon Wysoki od 25.12.2022 do 18.03.2023
Ceny skipassów dostępnych w Kasach ośrodka są stałe.
Dorośli | Juniorzy / Seniorzy | Dzieci | |
12:00-16:00 | 129 | 104 | 91 |
13:00-16:00 | 119 | 96 | 84 |
14:00-16:00 | 79 | 64 | 56 |
BEZPŁATNY BILET – przysługuje dzieciom do dnia poprzedzającego dzień ukończenia 6 roku życia, pod warunkiem, że korzystają z usługi w towarzystwie osoby dorosłej powyżej 18 lat.
BILET DZIECI – przysługuje dzieciom powyżej 6. roku życia do dnia poprzedzającego dzień ukończenia 12. roku życia. Aby skorzystać ze zniżki należy okazać dokument tożsamości dziecka.
BILET JUNIOR – przysługuje osobom powyżej 12. roku życia do dnia poprzedzającego dzień ukończenia 18. roku życia oraz posiadaczom kart ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Abu skorzystać ze zniżki należy przedstawić dokument tożsamości lub kartę ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
- BILET SENIOR – przysługuje osobom powyżej 60. roku życia. Aby skorzystać ze zniżki należy przedstawić dokument tożsamości.
źródło szczyrkowski.pl
Od tego sezonu 2019/2020 Szczyrk Mountain Resort będzie oferował zakup skipssów w systemie Flexi – ruchome ceny w zależności od sezonu, natężenia ruchu.
Aby sprawdzić dokładnie, kliknij poniżej w przycisk „Sprawdź aktualne ceny na GOPASS”.
Skipassy sprzedawane przez stronę GOPASS są ważne na 3 największe ośrodki w Szczyrku:
SMR (Szczyrk Mountain Resort), COS (Centralny Ośrodek Sportu), BSA (Beskid Sport Arena).
Wspólny skipass obowiązuje na:
Typ | Nazwa wyciągu, kolei, gondoli | Długość (m) | Przewyższenie (m) | Stacja dolna (n.p.m.) | Stacje górna (n.p.m.) | Osób na godzinę |
Gondola 10-os. | A1 – Szczyrk Gondola – Hala Skrzyczeńska | 1434 | 410 | 591 | 1001 | 3000 |
Kolej krzesełkowa 6-os. | B1 – Solisko – Hala Skrzyczeńska | 1574 | 349 | 650 | 999 | 2400 |
Kolej krzesełkowa 6-os. | B2 – Solisko – Wierch Pośredni | 1348 | 341 | 650 | 991 | 2400 |
Kolej krzesełkowa 6-os. | B5 – Hala Skrzyczeńska – Zbójnicka Kopa | 1690 | 205 | 1000 | 1205 | 2000 |
Orczyk | C3 – Hala Skrzyczeńska – Małe Skrzyczne | 1200 | 211 | 1000 | 1211 | 720 |
Taśma | M – Maxiland Area – Szkoła Narciarska |
Aktualizacja: 15-11-2019, godz. 8:35.
Typ | Nazwa wyciągu, kolei, gondoli | Długość (m) | Przewyższenie (m) | Stacja dolna (n.p.m.) | Stacje górna (n.p.m.) | Osób na godzinę |
Kolej krzesełkowa 4-os. | B3 – COS Szczyrk – Jaworzyna | 1592 | 409 | 537 | 946 | 2400 |
Kolej krzesełkowa 4-os. | B4 – COS Jaworzyna – Skrzyczne | 1181 | 302 | 948 | 1250 | 2400 |
Talerzyk | C-10 – COS Doliny II | 530 | 120 | 764 | 884 | 710 |
Talerzyk | C-11 – COS Doliny III | 1206 | 364 | 886 | 1250 | 590 |
Aktualizacja: 15-11-2019, godz. 8:35.
Typ | Nazwa wyciągu, kolei, gondoli | Długość (m) | Przewyższenie (m) | Stacja dolna (n.p.m.) | Stacje górna (n.p.m.) | Osób na godzinę |
Kolej krzesełkowa 6-os. | Kolej linowa „Beskid” | 750 | 240 | 600 | 840 | 2200 |
Talerzyk | Wyciąg narciarski „Sportowy” | 270 | 90 | 740 | 830 | 900 |
Talerzyk | Wyciąg narciarski „Widokowy” | 200 | 20 | 820 | 840 | 800 |
Aktualizacja: 15-11-2019, godz. 8:35.